东风大多利卡7方吸污车
发布日期:2022-03-08 来源:湖北瑞力汽车有限公司
【整车技术参数】 |
产品** | 程力威牌
| 公告批次 | 294
|
产品名称 | 吸污车
| 产品型号 | CLW5080GXWT5
|
总质量(Kg) | 8250
| 罐体容积(m3) | 4.40
|
额定载质量(Kg) | 3420
| 外形尺寸(mm) | 6500× 2150× 2700
|
整备质量(Kg) | 4700
| 货厢尺寸(mm) | × ×![]()
|
额定载客(人) | ![]()
| 准拖挂车总质量(Kg) | ![]()
|
驾驶室准乘人数(人) | 2,3
| 鞍座大载质量(Kg) | ![]()
|
接近角/离去角(°) | 24/11
| 前悬/后悬(mm) | 1180/1520
|
轴荷(Kg) | 3000/5250
| 高车速(Km/h) | 103
|
备注 | 1、运输介质:液态污物,密度:800千克/立方米,罐体有效容积:4.40立方米;罐体外形尺寸(直线段长×直径)(mm):3800×1300。2、外形尺寸关系一一对应,仅选用轴距3800轴距。3、选装侧面和后面管道,防护材料:Q23**碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):**×50,后部防护离地高度(mm):440。4、车辆颜色、文字喷涂及局部细节可变化。5、ABS型号为3631010-C2000,生产厂家为东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司。6、随底盘选装驾驶室。
|
【 底盘技术参数】 |
底盘型号 | EQ1082GLJ2
| 底盘名称 | 载货汽车底盘
|
**名称 | 东风牌
| 生产企业 | 东风汽车公司
|
轴数 | 2
| 轮胎数 | 6
|
轴距 (mm) | 3800
|
轮胎规格 | 8.25R16LT
12PR
|
钢板弹簧片数 | 8/10+7
| 前轮距(mm) | 1590
|
燃料种类 | 柴油
| 后轮距(mm) | 1586
|
排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005
|
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CY4BK151
| 东风朝阳朝柴动力有限公司
| 3856
| 105
|